Recordset
Search RecordsetHUTO - Herbário da Universidade Estadual do Tocantins
Specimen Records: 8,248
Media Records: 0
iDigBio Last Ingested Date: 2026-03-25
O Herbário da Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS), foi criado em 2005 e está situado na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Possui uma área física de 125 m2, sendo: Sala da coleção, Sala de preparo e taxonomia, Curadoria e Almoxarifado. Desde 2006, o HUTO integra a Rede Brasileira de Herbários (RBH) ligada à Sociedade de Botânica do Brasil (SBB). Em 2011 o HUTO aderiu ao Projeto “INCT - HERBÁRIO VIRTUAL DA FLORA E FUNGOS DO BRASIL”, coordenado pela Universidade Federal de Pernambuco e financiado pelo CNPq.
Contacts
| Name | Eduardo Ribeiro dos Santos |
| Role | Curador |
| eduardobio1@gmail.com |
| Name | Eduardo Ribeiro dos Santos |
| Role | Curador |
| eduardobio1@gmail.com |
| Name | speciesLink Network |
| Role | Network |
| helpdesk@cria.org.br |
| Name | Eduardo Ribeiro dos Santos |
| Role | Curador |
| eduardobio1@gmail.com |
- Data Corrected
- Data Use
- Raw
This table shows any data corrections that were performed on this recordset to improve the capabilities of iDigBio Search. The first column represents the correction performed. The last two columns represent the number and percentage of records that were corrected. A complete list of the data quality flags and their descriptions can be found here. Clicking on a data flag name will take you to a search for all records with this flag in this recordset.
| Flag | Records With This Flag | (%) Percent With This Flag |
|---|---|---|
| dwc_class_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_datasetid_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_order_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_parentnameusageid_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_phylum_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_taxonid_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_taxonomicstatus_added i | 6311 | 76.516 |
| dwc_taxonrank_added i | 6311 | 76.516 |
| gbif_canonicalname_added i | 6311 | 76.516 |
| gbif_genericname_added i | 6311 | 76.516 |
| gbif_taxon_corrected i | 6311 | 76.516 |
| gbif_reference_added i | 4429 | 53.698 |
| gbif_vernacularname_added i | 4136 | 50.145 |
| dwc_scientificnameauthorship_replaced i | 3661 | 44.387 |
| dwc_multimedia_added i | 3141 | 38.082 |
| taxon_match_failed i | 2298 | 27.861 |
| dwc_originalnameusageid_added i | 1278 | 15.495 |
| dwc_scientificnameauthorship_added i | 1182 | 14.331 |
| geopoint_low_precision i | 690 | 8.366 |
| dwc_taxonremarks_added i | 574 | 6.959 |
| dwc_specificepithet_replaced i | 320 | 3.88 |
| dwc_genus_replaced i | 162 | 1.964 |
| dwc_family_replaced i | 94 | 1.14 |
| dwc_kingdom_suspect i | 57 | 0.691 |
| dwc_infraspecificepithet_added i | 39 | 0.473 |
| rev_geocode_eez i | 5 | 0.061 |
| rev_geocode_failure i | 3 | 0.036 |
| dwc_family_added i | 1 | 0.012 |
| geopoint_similar_coord i | 1 | 0.012 |
