Recordset
Search RecordsetInventario de los ropaloceros (Lepidoptera) de la Sierra Gorda, estado de Querétaro, México
Specimen Records: 5,892
Media Records: 0
iDigBio Last Ingested Date: 2025-04-18
Se pretende realizar el primer inventario de mariposas diurnas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, estado de Querétaro. Para esto, se realizará un ciclo anual de muestreos con 7 localidades representativa de los principales ecosistemas presentes. Esperamos que la representatividad en un ciclo anual se acerque al 80 % del total de la fauna de la región. Como resultado se espera publicar un artículo, obtener una base de datos, identificar las especies de valor comercial y dejar 7 campesinos capacitados para fases posteriores de aprovechamiento sustentable de este recurso. Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 6 Género: 245 Subgénero: 4 Especie: 243 Epitetoinfraespecifico: 233
Contacts
| Name | Roberto de la Maza Elvira |
| Role | Responsable |
| none |
| Name | CONABIO Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad |
| Role | Dirección General de Sistemas |
| patricia.ramos@conabio.gob.mx |
| Name | Patricia Ramos Rivera |
| Role | Directora General de Sistemas |
| patricia.ramos@conabio.gob.mx |
- Data Corrected
- Data Use
- Raw
This table shows any data corrections that were performed on this recordset to improve the capabilities of iDigBio Search. The first column represents the correction performed. The last two columns represent the number and percentage of records that were corrected. A complete list of the data quality flags and their descriptions can be found here. Clicking on a data flag name will take you to a search for all records with this flag in this recordset.
| Flag | Records With This Flag | (%) Percent With This Flag |
|---|---|---|
| dwc_continent_added i | 5892 | 100 |
| geopoint_datum_missing i | 5892 | 100 |
| idigbio_isocountrycode_added i | 5892 | 100 |
| dwc_taxonrank_replaced i | 5405 | 91.735 |
| dwc_datasetid_replaced i | 5397 | 91.599 |
| dwc_parentnameusageid_added i | 5397 | 91.599 |
| dwc_taxonid_replaced i | 5397 | 91.599 |
| gbif_canonicalname_added i | 5397 | 91.599 |
| gbif_genericname_added i | 5397 | 91.599 |
| gbif_taxon_corrected i | 5397 | 91.599 |
| dwc_scientificnameauthorship_replaced i | 4302 | 73.014 |
| dwc_taxonomicstatus_replaced i | 4030 | 68.398 |
| gbif_vernacularname_added i | 3813 | 64.715 |
| dwc_multimedia_added i | 3375 | 57.281 |
| gbif_reference_added i | 1572 | 26.68 |
| dwc_taxonomicstatus_added i | 1367 | 23.201 |
| taxon_match_failed i | 766 | 13.001 |
| dwc_originalnameusageid_added i | 633 | 10.743 |
| dwc_taxonrank_invalid i | 487 | 8.265 |
| dwc_taxonrank_removed i | 487 | 8.265 |
| dwc_genus_replaced i | 370 | 6.28 |
| dwc_specificepithet_replaced i | 321 | 5.448 |
| dwc_taxonremarks_added i | 120 | 2.037 |
| dwc_infraspecificepithet_added i | 28 | 0.475 |
| dwc_scientificnameauthorship_added i | 19 | 0.322 |
| scientificname_added i | 4 | 0.068 |
