Recordset
Search RecordsetCatálogo digital y clave ilustrada de los mosquitos (Diptera: Culicidae) de las zonas áridas de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, México
Se contribuirá al conocimiento de la diversidad de los mosquitos (Díptera: Culicidae) distribuidos en las zonas áridas de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, realizando colectas de campo para capturar especimenes en sus diferentes estados de vida; las colectas de campo serán documentadas y georeferenciadas para posteriormente ser digitalizadas en una base de datos, adicionalmente se complementara la información nomenclatural de la fauna encontrada con imágenes digitales de los taxa y se conformara una clave ilustrada de las especies encontradas en el presente estudio. La base de datos geográfica que resulte se utilizara para generar mapas digitales en formato shape file. Palabras Clave: Mosquitos, Culicidae, distribución, Nuevo León, Tamaulipas, zonas áridas, semiáridas Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 1 Género: 14 Subgénero: 19 Especie: 52
Contacts
| Name | Aldo Iván Ortega Morales |
| Role | Responsable |
| none |
| Name | CONABIO Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad |
| Role | Dirección General de Sistemas |
| patricia.ramos@conabio.gob.mx |
| Name | Patricia Ramos Rivera |
| Role | Directora General de Sistemas |
| patricia.ramos@conabio.gob.mx |
- Data Corrected
- Data Use
- Raw
| Flag | Records With This Flag | (%) Percent With This Flag |
|---|---|---|
| dwc_continent_added i | 2766 | 100 |
| idigbio_isocountrycode_added i | 2766 | 100 |
| dwc_datasetid_replaced i | 2187 | 79.067 |
| dwc_parentnameusageid_added i | 2187 | 79.067 |
| dwc_taxonid_replaced i | 2187 | 79.067 |
| dwc_taxonrank_replaced i | 2187 | 79.067 |
| gbif_canonicalname_added i | 2187 | 79.067 |
| gbif_genericname_added i | 2187 | 79.067 |
| gbif_taxon_corrected i | 2187 | 79.067 |
| dwc_taxonomicstatus_added i | 2184 | 78.959 |
| dwc_scientificnameauthorship_replaced i | 1958 | 70.788 |
| dwc_multimedia_added i | 1915 | 69.234 |
| gbif_reference_added i | 1758 | 63.557 |
| taxon_match_failed i | 600 | 21.692 |
| dwc_taxonrank_invalid i | 579 | 20.933 |
| dwc_taxonrank_removed i | 579 | 20.933 |
| gbif_vernacularname_added i | 497 | 17.968 |
| dwc_originalnameusageid_added i | 273 | 9.87 |
| dwc_genus_replaced i | 177 | 6.399 |
| geopoint_low_precision i | 159 | 5.748 |
| dwc_specificepithet_replaced i | 30 | 1.085 |
| dwc_taxonomicstatus_replaced i | 3 | 0.108 |
