Recordset
Search RecordsetActualización de la base de datos del proyecto H278 Apoidea (Hymenoptera) del Valle de Zapotitlán de las Salinas, Puebla
Se propone actualizar una bases de datos existente, compuesta por 3440 registros de apoideos del Valle de Zapotitlán de las Salinas, Puebla. Se reorganizara la base de datos de acuerdo con el sistema supragenérico de clasificación propuesto recientemente por Michener (2000), incorporando además información nueva de grupos como es el caso del género Ceratina, recientemente revisado e información ya existente sobre asociaciones entre plantas y abejas. La nueva base de datos permitirá el análisis de patrones de utilización de los recursos florales por parte de las abejas y actualizará la información sobre diversidad y abundancia de este taxón de el área de estudio. Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 6 Género: 69 Subgénero: 59 Especie: 123 Epitetoinfraespecifico: 6
Contacts
| Name | Carlos Hernán Vergara Briceño |
| Role | Responsable |
| carlosh.vergara@udlap.mx |
| Name | CONABIO Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad |
| Role | Dirección General de Sistemas |
| patricia.ramos@conabio.gob.mx |
| Name | Patricia Ramos Rivera |
| Role | Directora General de Sistemas |
| patricia.ramos@conabio.gob.mx |
- Data Corrected
- Data Use
- Raw
| Flag | Records With This Flag | (%) Percent With This Flag |
|---|---|---|
| dwc_continent_added i | 3440 | 100 |
| geopoint_datum_missing i | 3440 | 100 |
| idigbio_isocountrycode_added i | 3440 | 100 |
| dwc_datasetid_replaced i | 3293 | 95.727 |
| dwc_parentnameusageid_added i | 3293 | 95.727 |
| dwc_taxonid_replaced i | 3293 | 95.727 |
| dwc_taxonrank_replaced i | 3293 | 95.727 |
| gbif_canonicalname_added i | 3293 | 95.727 |
| gbif_genericname_added i | 3293 | 95.727 |
| gbif_taxon_corrected i | 3293 | 95.727 |
| gbif_reference_added i | 2794 | 81.221 |
| dwc_scientificnameauthorship_replaced i | 2772 | 80.581 |
| dwc_taxonomicstatus_added i | 2502 | 72.733 |
| dwc_multimedia_added i | 2010 | 58.43 |
| gbif_vernacularname_added i | 1095 | 31.831 |
| dwc_taxonomicstatus_replaced i | 791 | 22.994 |
| taxon_match_failed i | 376 | 10.93 |
| dwc_specificepithet_replaced i | 339 | 9.855 |
| geopoint_low_precision i | 283 | 8.227 |
| scientificname_added i | 208 | 6.047 |
| dwc_taxonrank_invalid i | 147 | 4.273 |
| dwc_taxonrank_removed i | 147 | 4.273 |
| dwc_originalnameusageid_added i | 142 | 4.128 |
| dwc_genus_replaced i | 70 | 2.035 |
| dwc_taxonremarks_added i | 17 | 0.494 |
